Раунды приглашений Express Entry
Все раунды с 2015 года по официальным данным IRCC: минимальный проходной балл CRS и сколько людей пригласили, по типам раундов. Фильтруйте по типу, году и месяцу, сравнивайте и скачивайте в PDF или Excel.
Официальные данные IRCC, обновляются автоматически: всего раундов — 454, последний — 2026-10-28.
Раунды приглашений Express Entry · Провинциальные программы (PNP) · 2026 · Сформировано 2026-11-21
Минимальный балл CRS по раундам · Провинциальные программы (PNP) · 2026
Баллы раундов PNP включают 600 баллов за номинацию, поэтому они намного выше. Тематические раунды приглашают только тех, кто подходит под категорию.
Раунды (21)
| Дата | № | Раунд | Приглашено | Мин. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Данные берутся из официального списка раундов IRCC и обновляются автоматически несколько раз в день. Прошлые баллы не предсказывают будущие раунды.