Раунды приглашений Express Entry
Все раунды с 2015 года по официальным данным IRCC: минимальный проходной балл CRS и сколько людей пригласили, по типам раундов. Фильтруйте по типу, году и месяцу, сравнивайте и скачивайте в PDF или Excel.
Официальные данные IRCC, обновляются автоматически: всего раундов — 454, последний — 2026-10-28.
Раунды приглашений Express Entry · Все типы раундов · 2026 · Сформировано 2026-11-21
Минимальный балл CRS по раундам · Все типы раундов · 2026
Баллы раундов PNP включают 600 баллов за номинацию, поэтому они намного выше. Тематические раунды приглашают только тех, кто подходит под категорию.
Раунды (65)
| Дата | № | Раунд | Приглашено | Мин. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 453 | Транспорт Transport Occupations, 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| 2026-10-27 | 452 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 407 |
| 2026-10-26 | 451 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-16 | 450 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 435 |
| 2026-10-15 | 449 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 500 | 519 |
| 2026-10-13 | 448 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-10-01 | 447 | Рабочие профессии Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3 500 | 476 |
| 2026-09-29 | 446 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 518 |
| 2026-09-28 | 445 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-16 | 444 | Руководители Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| 2026-09-15 | 443 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 519 |
| 2026-09-14 | 442 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-09-04 | 441 | Здравоохранение Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3 500 | 475 |
| 2026-09-03 | 440 | Врачи Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| 2026-09-01 | 439 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 521 |
| 2026-08-31 | 438 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-19 | 437 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 382 |
| 2026-08-18 | 436 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 1 000 | 523 |
| 2026-08-17 | 435 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-07 | 434 | Транспорт Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| 2026-08-06 | 433 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 391 |
| 2026-08-05 | 432 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 3 000 | 516 |
| 2026-08-04 | 431 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-23 | 430 | Другое Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| 2026-07-22 | 429 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 399 |
| 2026-07-21 | 428 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 516 |
| 2026-07-20 | 427 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-10 | 426 | Руководители Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| 2026-07-09 | 425 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 000 | 420 |
| 2026-07-07 | 424 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 517 |
| 2026-07-06 | 423 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-25 | 422 | Здравоохранение Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4 000 | 475 |
| 2026-06-24 | 421 | Врачи Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| 2026-06-23 | 420 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 516 |
| 2026-06-22 | 419 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-28 | 418 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4 500 | 409 |
| 2026-05-27 | 417 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 3 000 | 518 |
| 2026-05-25 | 416 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-29 | 414 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4 000 | 400 |
| 2026-04-28 | 413 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 514 |
| 2026-04-27 | 412 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-15 | 411 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4 000 | 419 |
| 2026-04-14 | 410 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 515 |
| 2026-04-13 | 409 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-04-02 | 408 | Рабочие профессии Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3 000 | 477 |
| 2026-03-31 | 407 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 250 | 509 |
| 2026-03-30 | 406 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-18 | 405 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4 000 | 393 |
| 2026-03-17 | 404 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 507 |
| 2026-03-16 | 403 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-05 | 402 | Руководители Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 429 |
| 2026-03-04 | 401 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5 500 | 397 |
| 2026-03-03 | 400 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 508 |
| 2026-03-02 | 399 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-20 | 398 | Здравоохранение Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4 000 | 467 |
| 2026-02-19 | 397 | Врачи Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 391 | 169 |
| 2026-02-17 | 396 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 6 000 | 508 |
| 2026-02-16 | 395 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-06 | 394 | Французский язык French-Language proficiency 2026-Version 2 | 8 500 | 400 |
| 2026-02-03 | 393 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-21 | 392 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 6 000 | 509 |
| 2026-01-20 | 391 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-07 | 390 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 8 000 | 511 |
| 2026-01-05 | 389 | Провинциальные программы (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Данные берутся из официального списка раундов IRCC и обновляются автоматически несколько раз в день. Прошлые баллы не предсказывают будущие раунды.