Раунди запрошень Express Entry
Усі раунди з 2015 року за офіційними даними IRCC: мінімальний прохідний бал CRS і скільки людей запросили, за типами раундів. Фільтруйте за типом, роком і місяцем, порівнюйте та завантажуйте в PDF чи Excel.
Офіційні дані IRCC, оновлюються автоматично: раундів — 454, останній — 2026-10-28.
Раунди запрошень Express Entry · Провінційні програми (PNP) · 2026 · Сформовано 2026-11-21
Мінімальний бал CRS за раундами · Провінційні програми (PNP) · 2026
Бали раундів PNP містять 600 балів за номінацію, тому вони значно вищі. Тематичні раунди запрошують лише тих, хто підходить під категорію.
Раунди (21)
| Дата | № | Раунд | Запрошено | Мін. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | Провінційні програми (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Дані беруться з офіційного списку раундів IRCC і оновлюються автоматично кілька разів на день. Минулі бали не передбачають майбутніх раундів.