Express Entry davet turları
IRCC’nin resmî verilerine göre 2015’ten bu yana tüm turlar: davet edilen en düşük CRS puanı ve kaç kişi davet edildiği, tur türlerine göre. Türe, yıla ve aya göre filtreleyin, karşılaştırın, PDF veya Excel olarak indirin.
IRCC’nin resmî verileri, otomatik güncellenir: 454 tur, en sonuncusu 2026-10-28.
Express Entry davet turları · Eyalet programları (PNP) · 2026 · Oluşturulma 2026-11-21
Turlara göre en düşük CRS puanı · Eyalet programları (PNP) · 2026
PNP turlarının puanlarına adaylık için verilen 600 puan dahildir, bu yüzden çok daha yüksektir. Kategori turları yalnızca o kategoriye uyanları davet eder.
Turlar (21)
| Tarih | No | Tur | Davet | En düşük CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | Eyalet programları (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Veriler IRCC’nin resmî tur listesinden alınır ve günde birkaç kez otomatik güncellenir. Geçmiş puanlar gelecekteki turları tahmin etmez.