TR

Express Entry davet turları

IRCC’nin resmî verilerine göre 2015’ten bu yana tüm turlar: davet edilen en düşük CRS puanı ve kaç kişi davet edildiği, tur türlerine göre. Türe, yıla ve aya göre filtreleyin, karşılaştırın, PDF veya Excel olarak indirin.

IRCC’nin resmî verileri, otomatik güncellenir: 454 tur, en sonuncusu 2026-10-28.

⬇ PDF ⬇ Excel
Fransızca 407 son tur, 2026-10-27 En düşük–en yüksek: 382–435 12 tur · 60 500 davet

Turlara göre en düşük CRS puanı · Fransızca · 2026

PNP turlarının puanlarına adaylık için verilen 600 puan dahildir, bu yüzden çok daha yüksektir. Kategori turları yalnızca o kategoriye uyanları davet eder.

Turlar (12)

Tarih No Tur Davet En düşük CRS
2026-10-27 452 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 407
2026-10-16 450 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 435
2026-08-19 437 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 382
2026-08-06 433 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 391
2026-07-22 429 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 399
2026-07-09 425 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 000 420
2026-05-28 418 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 4 500 409
2026-04-29 414 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 4 000 400
2026-04-15 411 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 4 000 419
2026-03-18 405 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 4 000 393
2026-03-04 401 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 5 500 397
2026-02-06 394 Fransızca French-Language proficiency 2026-Version 2 8 500 400

Puanımı hesapla →

Kanada'da yaşayan veya taşınmaya hazırlanan birini tanıyor musunuz? Bağlantıyı ona gönderin.

Veriler IRCC’nin resmî tur listesinden alınır ve günde birkaç kez otomatik güncellenir. Geçmiş puanlar gelecekteki turları tahmin etmez.

İyileştirme önerin veya hata bildirin

Neyi eklememizi veya düzeltmemizi istediğinizi yazın. Her mesajı okuyoruz.

Lütfen parola veya belge numarası yazmayın. Gizlilik