Runde de invitații Express Entry
Toate rundele din 2015 din datele oficiale IRCC: scorul CRS minim invitat și câte persoane, pe tipuri de rundă. Filtrați după tip, an și lună, comparați și descărcați în PDF sau Excel.
Date oficiale IRCC, actualizate automat: 454 runde, ultima pe 2026-10-28.
Runde de invitații Express Entry · Programe provinciale (PNP) · 2026 · Generat 2026-11-21
Scorul CRS minim pe runde · Programe provinciale (PNP) · 2026
Scorurile rundelor PNP includ cele 600 de puncte pentru nominalizare, de aceea sunt mult mai mari. Rundele pe categorii invită doar persoanele din acea categorie.
Runde (21)
| Data | Nr. | Runda | Invitați | CRS minim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | Programe provinciale (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Datele provin din lista oficială de runde a IRCC și se actualizează automat de mai multe ori pe zi. Scorurile trecute nu prezic rundele viitoare.