KK

Express Entry шақыру раундтары

IRCC ресми деректері бойынша 2015 жылдан бергі барлық раундтар: ең төменгі өту CRS ұпайы және қанша адам шақырылғаны, раунд түрлері бойынша. Түріне, жылына және айына қарай сүзіп, салыстырып, PDF немесе Excel форматында жүктеңіз.

IRCC ресми деректері, автоматты жаңартылады: 454 раунд, соңғысы — 2026-10-28.

⬇ PDF ⬇ Excel
Провинциялық бағдарламалар (PNP) 761 соңғы раунд, 2026-10-26 Ең төм.–ең жоғ.: 697–805 раунд: 21 · шақырылды: 10 814

Раундтар бойынша ең төменгі CRS ұпайы · Провинциялық бағдарламалар (PNP) · 2026

PNP раундтарының ұпайларына номинация үшін 600 ұпай кіреді, сондықтан олар әлдеқайда жоғары. Тақырыптық раундтар тек сол санатқа сай келетіндерді шақырады.

Раундтар (21)

Күні № Раунд Шақырылды Ең төм. CRS
2026-10-26 451 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 792 761
2026-10-13 448 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 752 772
2026-09-28 445 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 733 725
2026-09-14 442 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 576 734
2026-08-31 438 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 562 697
2026-08-17 435 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 442 760
2026-08-04 431 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 507 768
2026-07-20 427 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 511 744
2026-07-06 423 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 534 708
2026-06-22 419 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 955 730
2026-05-25 416 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 334 805
2026-05-11 415 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 380 798
2026-04-27 412 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 473 795
2026-04-13 409 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 324 786
2026-03-30 406 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 356 802
2026-03-16 403 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 362 742
2026-03-02 399 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 264 710
2026-02-16 395 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 279 789
2026-02-03 393 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 423 749
2026-01-20 391 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 681 746
2026-01-05 389 Провинциялық бағдарламалар (PNP) Provincial Nominee Program 574 711

Ұпайымды есептеу →

Канадада тұратын немесе көшуге дайындалып жүрген танысыңыз бар ма? Оған сілтемені жіберіңіз.

Деректер IRCC-тің ресми раундтар тізімінен алынады және күніне бірнеше рет автоматты жаңартылады. Өткен ұпайлар болашақ раундтарды болжамайды.

Жақсарту ұсыну немесе қате туралы хабарлау

Нені қосу немесе түзету керектігін жазыңыз. Біз әр хабарламаны оқимыз.

Құпиясөздер мен құжат нөмірлерін жазбаңыз. Құпиялылық