Express Entry шақыру раундтары
IRCC ресми деректері бойынша 2015 жылдан бергі барлық раундтар: ең төменгі өту CRS ұпайы және қанша адам шақырылғаны, раунд түрлері бойынша. Түріне, жылына және айына қарай сүзіп, салыстырып, PDF немесе Excel форматында жүктеңіз.
IRCC ресми деректері, автоматты жаңартылады: 454 раунд, соңғысы — 2026-10-28.
Express Entry шақыру раундтары · Canadian Experience Class · 2026 · Жасалған күні: 2026-11-21
Раундтар бойынша ең төменгі CRS ұпайы · Canadian Experience Class · 2026
PNP раундтарының ұпайларына номинация үшін 600 ұпай кіреді, сондықтан олар әлдеқайда жоғары. Тақырыптық раундтар тек сол санатқа сай келетіндерді шақырады.
Раундтар (18)
| Күні | № | Раунд | Шақырылды | Ең төм. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 449 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 500 | 519 |
| 2026-09-29 | 446 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 518 |
| 2026-09-15 | 443 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 519 |
| 2026-09-01 | 439 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 521 |
| 2026-08-18 | 436 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 1 000 | 523 |
| 2026-08-05 | 432 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 3 000 | 516 |
| 2026-07-21 | 428 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 516 |
| 2026-07-07 | 424 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 517 |
| 2026-06-23 | 420 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 516 |
| 2026-05-27 | 417 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 3 000 | 518 |
| 2026-04-28 | 413 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 514 |
| 2026-04-14 | 410 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 000 | 515 |
| 2026-03-31 | 407 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 2 250 | 509 |
| 2026-03-17 | 404 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 507 |
| 2026-03-03 | 400 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 4 000 | 508 |
| 2026-02-17 | 396 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 6 000 | 508 |
| 2026-01-21 | 392 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 6 000 | 509 |
| 2026-01-07 | 390 | Canadian Experience Class Canadian Experience Class | 8 000 | 511 |
Деректер IRCC-тің ресми раундтар тізімінен алынады және күніне бірнеше рет автоматты жаңартылады. Өткен ұпайлар болашақ раундтарды болжамайды.