Express Entry-ის მოწვევების რაუნდები
ყველა რაუნდი 2015 წლიდან IRCC-ის ოფიციალური მონაცემებით: მინიმალური გამსვლელი CRS ქულა და რამდენი ადამიანი მოიწვიეს, რაუნდის ტიპების მიხედვით. გაფილტრეთ ტიპით, წლითა და თვით, შეადარეთ და ჩამოტვირთეთ PDF-ად ან Excel-ად.
IRCC-ის ოფიციალური მონაცემები, ახლდება ავტომატურად: 454 რაუნდი, ბოლო — 2026-10-28.
Express Entry-ის მოწვევების რაუნდები · პროვინციული პროგრამები (PNP) · 2026 · შექმნილია 2026-11-21
მინიმალური CRS ქულა რაუნდების მიხედვით · პროვინციული პროგრამები (PNP) · 2026
PNP რაუნდების ქულებში შედის ნომინაციის 600 ქულა, ამიტომ ისინი ბევრად მაღალია. თემატური რაუნდები მხოლოდ შესაბამისი კატეგორიის ადამიანებს იწვევს.
რაუნდები (21)
| თარიღი | № | რაუნდი | მოწვეული | მინ. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | პროვინციული პროგრამები (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
მონაცემები IRCC-ის რაუნდების ოფიციალური სიიდან მოდის და დღეში რამდენჯერმე ავტომატურად ახლდება. წარსული ქულები მომავალ რაუნდებს არ წინასწარმეტყველებს.