Express Entry dəvət raundları
IRCC-nin rəsmi məlumatlarına görə 2015-ci ildən bəri bütün raundlar: minimum keçid CRS balı və neçə nəfərin dəvət olunduğu, raund növlərinə görə. Növə, ilə və aya görə süzün, müqayisə edin, PDF və ya Excel-də yükləyin.
IRCC-nin rəsmi məlumatları, avtomatik yenilənir: 454 raund, sonuncusu — 2026-10-28.
Express Entry dəvət raundları · Əyalət proqramları (PNP) · 2026 · Yaradılıb: 2026-11-21
Raundlar üzrə minimum CRS balı · Əyalət proqramları (PNP) · 2026
PNP raundlarının ballarına nominasiya üçün 600 bal daxildir, ona görə onlar xeyli yüksəkdir. Mövzu raundları yalnız həmin kateqoriyaya uyğun olanları dəvət edir.
Raundlar (21)
| Tarix | № | Raund | Dəvət olunub | Min. CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 451 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| 2026-10-13 | 448 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| 2026-09-28 | 445 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 2026-09-14 | 442 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 2026-08-31 | 438 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 2026-08-17 | 435 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 2026-08-04 | 431 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 2026-07-20 | 427 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 2026-07-06 | 423 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 2026-06-22 | 419 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 2026-05-25 | 416 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 2026-05-11 | 415 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 2026-04-27 | 412 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 2026-04-13 | 409 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2026-03-30 | 406 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 2026-03-16 | 403 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 2026-03-02 | 399 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 2026-02-16 | 395 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 2026-02-03 | 393 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 2026-01-20 | 391 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 2026-01-05 | 389 | Əyalət proqramları (PNP) Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
Məlumatlar IRCC-nin rəsmi raund siyahısından götürülür və gündə bir neçə dəfə avtomatik yenilənir. Keçmiş ballar gələcək raundları proqnozlaşdırmır.